| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Barbara Ann Scott Arena | Fri, Sep. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared Practice with U12B - Newton |
| Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Sun, Sep. 21, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Shared Practice with U12B - Newton |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Tue, Sep. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared Practice with U12B - Newton |
| Barbara Ann Scott Arena | Fri, Sep. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared Practice with U12B - Newton |
| Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Sat, Sep. 27, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Full Ice Practice |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Mon, Sep. 29, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | Shared Practice with FUN3 - Listar |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Tue, Oct. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared Practice with U12B - Newton |
| Barbara Ann Scott Arena | Fri, Oct. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice Practice |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared Practice with U12B - Newton |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 08, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full Ice Practice |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Thu, Nov. 13, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full ice practice - note change in date/time |
Sun, Nov. 02, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Jim Durrell Complex - Peplinski
Fri, Nov. 14, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Walter Baker Sports Centre - Pad A
Fri, Nov. 14, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad A
Sat, Nov. 15, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad A
Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Shared Practice with U12B - Newton
Thu, Nov. 13, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
Full ice practice - note change in date/time