| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Sep. 14, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Shared Practice with FUN3 - Strong |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Tue, Sep. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared Practice with FUN3 - Strong |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Sat, Sep. 20, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | Shared Practice with FUN3 - Strong |
| Jack Charron Arena | Wed, Sep. 24, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Shared Practice with FUN3 - Strong |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 04, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Shared Practice with FUN3 - Strong |
| Barbara Ann Scott Arena | Fri, Oct. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared practice with Fun3 - Strong |
| Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Sat, Oct. 18, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Shared Practice with FUN3 - Pattyson |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Mon, Oct. 20, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared Practice with FUN3 - Strong |
| Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Sun, Oct. 26, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice Practice |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Thu, Nov. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared Practice with U12B - Newton |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Mon, Nov. 10, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | Shared Practice with FUN3 - Pattyson |
Sun, Nov. 02, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink B
Fri, Nov. 14, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Jim Durrell Complex - Peplinski
Fri, Nov. 14, 2025 3:15 PM - 4:15 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad B
Sat, Nov. 15, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad A
Thu, Nov. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM
Shared Practice with U12B - Newton
Mon, Nov. 10, 2025 4:15 PM - 5:15 PM
Shared Practice with FUN3 - Pattyson